Общие характеристики цилиндрических сервисных клапанов
Соединения | Ps [бар] | Размеры [мм] | |||||||||
под вальцовку SAE [дюйм] | NPT [дюйм] | под пайку ODS | под пайку IDS | L | CH | D | H | ||||
Внешняя резьба | Внутренняя резьба | [дюйм] | [мм] | [дюйм] | [мм] | ||||||
1/4 | - | - | 1/4 | - | - | - | 45 | 26 | 11 | - | - |
1/4 | - | - | - | 6 | 3/8 | - | 20 | 11 | - | - | |
1/4 | - | - | - | - | - | 6 | 90 | 11 | - | - | |
5/16 | - | - | 1/4 | - | - | - | 27 | 14 | 9,4 | 2,1 | |
1/4 | - | - | - | 6 | - | 8-10 | 30 | 11 | - | - | |
- | 6 | 26 | |||||||||
5/16 | - | 3/8 | 7 | 27 | 14 | ||||||
6 | |||||||||||
1/4 | - | - | - | 5 | 1/4 -3/8 | 8 | 26 | 11 | - | - | |
1/4 | - | - | - | - | - | - | 31 | 11 | - | - | |
1/4 | - | 1/8 | - | - | - | - | 28 | 11 | - | - | |
1/4 | 33 | 14 | |||||||||
3/8 | 38 | 17 | |||||||||
1/4 | 1/4 | - | - | - | - | - | 35 | 17 | - | - |
Отправить заявку на оборудование
При желании, Вы можете указать свой контактный телефон и удобное время для звонка в сообщении.